ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| ری را | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اطلس GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| ساینا S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کوییک RS | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کوییک S | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کوییک GX | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کوییک GXR | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| شاهین GL | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پارس نوآ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۷۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۳%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| چانگان CS55 | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
| X22 پرو دستی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| X55 پرو | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| X77 (الیت) | ۴,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فونیکس FX | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تیگو 9 (F9) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم SX | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم TX | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم QX | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| جک J4 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۵۳%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| جک SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| جک SR6 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کیامسی ایگل | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کیامسی J7 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی X5 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کیامسی T8 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی T9 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱۱.۶۹%)۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| ون اینرودز | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هونگچی H5 | ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شوال H6 | ۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| مزدا3 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اینوی هیبریدی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۴۲%)-۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایر شرکت ها |
| لوکانو L7 | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| لوکانو L8 | ۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| بیجینگ U5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگارد X35+ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیسان S05 | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری اکو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| لاماری ایما | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری هیبرید | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فردا SX5 | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فردا 511 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|