ایران خودرو |
وانت آریسان 2 | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سمند LX | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سمند EF7 | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس سفارشی | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا دستی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | به زودی | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | به زودی | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
سایپا |
تیبا | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیبا 2 | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک | ۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک S | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ کارون | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X22 پرو | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | به زودی | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | به زودی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 (آپشنال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S5 جدید | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی K7 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
گروه بهمن |
وانت کارا (تک کابین) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت کاپرا | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ریسپکت | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون باری اینرودز | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
لاماری ایما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | به زودی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
راین R3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|