قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۱۲۱.۰۵ | (۰.۲۳%)۹.۴۵ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷۴,۵۲۴,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۴,۱۵۵,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۳۲,۶۷۰,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۵,۵۴۰,۰۰۰ | |||
| هر انس نقره | ۵۹.۸۵ | (۰.۱۸%)۰.۱۱ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| طرح قدیم | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۶۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۵,۱۸۲,۶۰۵ | (-۱.۹۷%)-۱۰۴,۲۵۰ | |||
| تتر | ۱۷۶,۸۲۴ | (-۰.۸۹%)-۱,۵۸۵ | |||
| شاخص دلار | ۱۰۰.۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۴۶۶,۶۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| یورو / حواله | ۱,۶۷۰,۵۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| درهم /حواله | ۳۹۹,۳۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۶۴,۲۸۸ | (۰.۷۸%)۴۹۹ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| مس | ۱۳,۵۰۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| سرب | ۱,۸۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| نیکل | ۱۶,۶۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| قلع | ۵۳,۶۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روی | ۳,۶۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| فولاد | ۳,۰۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۶.۰۱ | (-۰.۰۵%)۰.۰۴ | |||
| نفت سبک | ۷۱.۴۱ | (-۰.۱۳%)۰.۰۹ | |||
| بنزین | ۲.۹۸ | (-۰.۳۳%)۰.۰۱ | |||
| گازوئیل | ۱,۰۰۸ | (-۰.۵۹%)-۶ | |||
| گاز طبیعی | ۲.۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۶,۰۶۵ | (۱.۵۴%)۹۲ | |||
| قهوه | ۳۳۴ | (-۱.۱۸%)-۴ | |||
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پنبه | ۸۱.۵۴ | (-۰.۰۱%)۰.۰۱ | |||
| برنج | ۱۳.۳۵ | (-۰.۶۰%)۰.۰۸ | |||
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۹۳ | (-۰.۰۶%)-۱ | |||
| چای | ۲۳۳ | (-۰.۸۵%)-۲ | |||
| گندم | ۶۳۲ | (۰.۳۲%)۲ | |||
| توضيحات |
|











































بهترین پلتفرم برای خرید فروش انلاین طلای خام و بدون اجرت که شروع قیمت طلا از 50 هزار تومان شروع میشه .مختص کسانی هست که به دنبال پس انداز و سرمایه گذاری پرسود در طلا هستن







