قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۸۴.۷۴ | (۰.۵۰%)۹.۴۳ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱,۰۵۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۴۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۳۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۲۲.۵۷ | (۱.۱۷%)۰.۲۶ | |||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرح قدیم | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیم سکه | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ربع سکه | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یک گرمی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۲.۹۸ | (-۰.۳۴%)۰.۳۵ | |||
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اسکناس دلار | ۴۲۹,۸۵۴ | (۰.۰۱%)۵۴ | |||
اسکناس یورو | ۴۶۱,۳۲۴ | (-۰.۱۴%)-۶۵۱ | |||
قیمت پوند انگلیس | ۳۷۱,۱۲۸ | (۰.۶۵%)۲,۳۹۷ | |||
قیمت درهم | ۸۳,۵۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یوآن چین | ۴۵,۲۱۲ | (۰.۰۲%)۹ | |||
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۳۰۱ | (۰.۰۲%)۴ | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یورو | ۳۰۵,۹۳۴ | (۰.۲۷%)۸۲۰ | |||
قیمت درهم امارات | ۷۷,۶۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یوآن چین | ۴۱,۹۸۲ | (۰.۰۲%)۹ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۲۲,۷۴۳.۵ | (-۰.۲۷%)-۶۱ | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۶۳۶.۳۷ | (-۰.۲۶%)-۴.۲ | |||
ریپل / Ripple | ۰.۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۴۹۵ | (۰.۳۲%)۸ | |||
مس | ۹,۰۲۷.۵ | (۱.۲۲%)۱۰۹ | |||
سرب | ۲,۱۲۰.۵ | (۱.۰۷%)۲۲.۵ | |||
نیکل | ۲۷,۴۵۵.۵ | (۰.۱۳%)۳۵ | |||
قلع | ۲۷,۶۱۹ | (۲.۰۲%)۵۴۸ | |||
روی | ۳,۱۶۷.۵ | (۰.۷۸%)۲۴.۵ | |||
پلاتین | ۹۹۱.۷۵ | (۱.۳۷%)۱۳.۴ | |||
پالادیوم | ۱,۶۶۳.۵۳ | (۲.۱۳%)۳۴.۷۵ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۸۵.۲۸ | (۰.۲۶%)۰.۲۲ | |||
نفت سبک | ۷۸.۶۲ | (۰.۲۶%)۰.۲ | |||
نفت اوپک | ۸۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
بنزین | ۲.۴۷ | (۰.۴۱%)۰.۰۱ | |||
گازوئیل | ۸۴۴.۲۵ | (۰.۶۶%)۵.۵ | |||
گاز طبیعی | ۲.۳۸ | (-۱.۲۴%)۰.۰۳ | |||
بازارهای جهانی بورس | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۵۴.۵ | (۰.۷۵%)۳۰.۷۵ | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۱۸۰ | (۰.۷۲%)۲۴۴ | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۲,۶۳۶.۵ | (۰.۹۰%)۱۱۲.۵ | |||
دکس / DAX | ۱۵,۶۴۴ | (۱.۱۵%)۱۷۸ | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۶۷۸ | (۱.۰۸%)۲۹۵ | |||
توضيحات |
|