قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۲,۸۹۹.۲۴ | (-۰.۱۴%)-۴.۰۹ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۷۸,۵۹۰,۰۰۰ | (-۵.۰۱%)-۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۴,۳۱۳,۰۰۰ | (-۵.۰۱%)-۳,۳۹۴,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۷۴۰,۰۰۰ | (-۵.۰۱%)-۴,۵۲۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۳۱.۶۳ | (-۱.۳۷%)۰.۴۴ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۸۳%)-۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرح قدیم | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیم سکه | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ربع سکه | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۶.۵۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یک گرمی | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | ۲,۷۸۴,۳۳۵ | (-۱.۳۲%)-۳۷,۳۳۰ | |||
تتر | ۸۸,۴۱۶ | (-۳.۳۲%)-۳,۰۳۶ | |||
شاخص دلار | ۱۰۸.۱۹ | (-۰.۱۱%)۰.۱۲ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۶۹۱,۳۴۳ | (۰.۲۸%)۱,۹۲۱ | |||
دلار / حواله | ۶۷۲,۵۱۲ | (۰.۲۸%)۱,۸۶۸ | |||
یورو / اسکناس | ۷۱۲,۸۱۲ | (۰.۱۱%)۷۵۷ | |||
یورو / حواله | ۶۹۳,۳۹۷ | (۰.۱۱%)۷۳۷ | |||
درهم / اسکناس | ۱۸۸,۲۴۹ | (۰.۲۸%)۵۲۳ | |||
درهم /حواله | ۱۸۳,۱۲۱ | (۰.۲۸%)۵۰۹ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۹۷,۸۸۶ | (۰.۸۹%)۸۶۳ | |||
اتریوم / Ethereum | ۲,۶۹۵.۱ | (۱.۴۰%)۳۷.۲ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۶۳۷ | (-۱.۱۲%)-۳۰ | |||
مس | ۹,۳۳۴ | (-۱.۴۲%)-۱۳۴ | |||
سرب | ۱,۹۸۲ | (-۰.۹۵%)-۱۹ | |||
نیکل | ۱۵,۳۶۷ | (-۰.۹۹%)-۱۵۳ | |||
قلع | ۳۱,۱۴۵ | (۰.۱۲%)۳۶ | |||
روی | ۲,۸۱۱ | (-۱.۴۰%)-۴۰ | |||
فولاد | ۳,۲۰۴ | (-۱.۶۹%)-۵۵ | |||
سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۹۴%)۱ | |||
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۷ | (۱.۳۲%)۱ | |||
نفت سبک | ۷۳ | (۱.۳۹%)۱ | |||
بنزین | ۲.۱۴ | (۱.۴۲%)۰.۰۳ | |||
گازوئیل | ۷۲۸ | (۱.۸۲%)۱۳ | |||
گاز طبیعی | ۳.۵۳ | (۲.۳۲%)۰.۰۸ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
کاکائو | ۹,۱۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قهوه | ۴۱۳ | (-۴.۴۰%)-۱۹ | |||
ذرت | ۴۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
پنبه | ۶۷.۰۳ | (۰.۶۳%)۰.۴۲ | |||
برنج | ۱۳.۸۹ | (۰.۰۷%)۰.۰۱ | |||
سویا | ۱,۰۵۱ | (۰.۱۹%)۲ | |||
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
روغن آفتابگردان | ۱,۳۱۰ | (۱.۲۴%)۱۶ | |||
چای | ۱۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
گندم | ۵۸۲ | (۰.۵۲%)۳ | |||
توضيحات |
|