قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۳,۳۱۵.۱۷ | (-۰.۶۴%)-۲۱.۳۸ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۶,۹۰۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۹,۴۶۴,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۱,۵۹۲,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۵%)-۲,۱۳۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۳۶.۵۵ | (-۰.۶۸%)۰.۲۵ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۲%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرح قدیم | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیم سکه | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۲%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ربع سکه | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یک گرمی | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | ۲,۶۷۷,۳۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
تتر | ۸۶,۴۷۶ | (-۰.۶۴%)-۵۵۶ | |||
شاخص دلار | ۹۷.۶۷ | (۰.۲۱%)۰.۲ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۷۱۴,۲۷۶ | (۰.۰۲%)۱۳۸ | |||
دلار / حواله | ۶۹۴,۸۲۱ | (۰.۰۲%)۱۳۴ | |||
یورو / اسکناس | ۸۳۸,۱۱۳ | (-۰.۳۱%)-۲,۶۳۸ | |||
یورو / حواله | ۸۱۵,۲۸۵ | (-۰.۳۱%)-۲,۵۶۷ | |||
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۴۹۳ | (۰.۰۲%)۳۷ | |||
درهم /حواله | ۱۸۹,۱۹۶ | (۰.۰۲%)۳۷ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۱۰۸,۹۵۵ | (۰.۹۳%)۱,۰۰۱ | |||
اتریوم / Ethereum | ۲,۵۷۷.۸ | (۱.۷۸%)۴۵ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۵۸۰ | (۰.۳۹%)۱۰ | |||
مس | ۹,۸۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
سرب | ۲,۰۵۲ | (۰.۶۹%)۱۴ | |||
نیکل | ۱۵,۰۱۲ | (-۱.۰۴%)-۱۵۸ | |||
قلع | ۳۳,۲۸۴ | (-۱.۲۴%)-۴۱۸ | |||
روی | ۲,۷۱۰ | (۰.۸۹%)۲۴ | |||
فولاد | ۳,۰۴۰ | (۰.۵۰%)۱۵ | |||
سنگ آهن | ۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نفت سبک | ۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
بنزین | ۲.۱۷ | (۰.۴۶%)۰.۰۱ | |||
گازوئیل | ۶۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
گاز طبیعی | ۳.۳۷ | (-۱.۱۷%)۰.۰۴ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
کاکائو | ۸,۰۸۷ | (-۱.۱۴%)-۹۳ | |||
قهوه | ۲۸۲ | (۱.۰۸%)۳ | |||
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
پنبه | ۶۶.۰۳ | (-۰.۸۰%)۰.۵۳ | |||
برنج | ۱۲.۴۳ | (-۰.۲۴%)۰.۰۳ | |||
سویا | ۱,۰۲۹ | (-۰.۷۷%)-۸ | |||
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
روغن آفتابگردان | ۱,۲۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
چای | ۲۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
گندم | ۵۴۶ | (-۰.۵۵%)-۳ | |||
توضيحات |
|