قیمت روز سکه - طلا و ارز
قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۲۱.۴۷ | (۰.۰۵%)۱ |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱۰۰,۰۰۰ |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۵۷۳,۹۷۰ | (-۰.۱۷%)-۲۳,۰۹۰ |
|
هر انس نقره | ۲۰.۸۷ | (۰.۱۰%)۰.۰۲ |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
طرح جدید | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیم سکه | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
ربع سکه | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
یک گرمی | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۴.۳۲ | (۰.۰۶%)۰.۰۶ |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۷۵,۶۰۶ | (-۰.۰۲%)-۵۹ |
|
یورو / عمده | ۲۸۵,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱۰۰ |
|
قیمت دلار | ۲۷۸,۳۶۲ | (-۰.۰۲%)-۵۹ |
|
قیمت یورو | ۲۸۷,۸۵۰ | (-۰.۰۴%)-۱۰۱ |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۳۶,۲۹۷ | (-۰.۷۶%)-۲,۵۶۶ |
|
قیمت درهم | ۷۵,۰۲۹ | (۰.۰۴%)۳۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۴۱,۰۸۱ | (-۰.۱۹%)-۷۷ |
|
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۵۴۳ | (-۰.۵۹%)-۹۹ |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۵۵,۸۵۹ | (۰.۱۰%)۲۵۳ |
|
قیمت یورو | ۲۶۹,۶۰۹ | (-۰.۵۱%)-۱,۳۷۲ |
|
قیمت درهم امارات | ۶۹,۶۶۹ | (۰.۱۰%)۶۹ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۸,۱۴۶ | (-۰.۱۳%)-۴۹ |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۲۰,۱۷۹ | (-۰.۵۹%)-۱۱۹.۵ |
|
اتریوم / Ethereum | ۱,۱۳۲.۶۱ | (-۲.۴۲%)-۲۸.۱ |
|
ریپل / Ripple | ۰.۳۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۹۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مس | ۸,۳۹۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سرب | ۲,۰۰۳.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکل | ۲۳,۲۳۷.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قلع | ۲۶,۹۹۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
روی | ۳,۳۶۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پلاتین | ۹۱۳.۱۵ | (۰.۸۷%)۷.۹ |
|
پالادیوم | ۱,۸۹۵ | (۱.۷۶%)۳۲.۷۲ |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۱۱۳.۳۵ | (-۰.۳۹%)۰.۴۴ |
|
نفت سبک | ۱۱۱.۳۹ | (-۰.۴۱%)۰.۴۶ |
|
نفت اوپک | ۱۱۴.۸۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بنزین | ۳.۸۱ | (-۰.۲۶%)۰.۰۱ |
|
گازوئیل | ۱,۲۲۶ | (-۰.۷۸%)-۹.۶۲ |
|
گاز طبیعی | ۶.۷۵ | (۱.۸۱%)۰.۱۲ |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۸۲۹.۵ | (۰.۰۳%)۱ |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۰,۹۴۶ | (-۰.۰۵%)-۱۵ |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۱,۷۰۴ | (۰.۱۱%)۱۲.۵ |
|
دکس / DAX | ۱۳,۱۳۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۶,۷۶۲.۵ | (-۰.۱۹%)-۵۰.۵ |
|