قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۲۵.۷۵ | (-۰.۲۲%)-۴ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۷,۲۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳۰۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲,۴۴۸,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۷۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۲۱.۴۱ | (۰.۴۷%)۰.۱ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
طرح قدیم | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیم سکه | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ربع سکه | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یک گرمی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۶.۷۳ | (۰.۰۳%)۰.۰۳ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
دلار / حواله | ۳۷۴,۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
یورو / اسکناس | ۴۳۶,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
یورو / حواله | ۳۹۶,۴۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۲۷,۳۷۹.۵ | (-۲.۰۶%)-۵۷۶.۶ | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۶۵۳.۶۶ | (-۱.۱۴%)-۱۹.۱۱ | |||
ریپل / Ripple | ۰.۵۱ | (-۱.۹۲%)۰.۰۱ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۲۹۷ | (-۱.۴۶%)-۳۴ | |||
مس | ۸,۰۱۱ | (-۰.۶۸%)-۵۵ | |||
سرب | ۲,۱۲۳ | (-۰.۹۸%)-۲۱ | |||
نیکل | ۱۸,۶۹۲.۵ | (-۰.۸۱%)-۱۵۲ | |||
قلع | ۲۳,۹۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
روی | ۲,۵۱۸ | (-۲.۹۷%)-۷۷ | |||
پلاتین | ۸۷۷.۵ | (-۰.۹۸%)-۸.۷ | |||
پالادیوم | ۱,۱۸۵.۵۳ | (-۱.۸۸%)-۲۲.۷۵ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۱.۱۴ | (۰.۶۳%)۰.۵۷ | |||
نفت سبک | ۸۹.۵۶ | (۰.۸۶%)۰.۷۶ | |||
نفت اوپک | ۹۷.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
بنزین | ۲.۳۶ | (-۲.۰۷%)۰.۰۵ | |||
گازوئیل | ۹۵۹.۳۸ | (-۱.۶۷%)-۱۶.۲۵ | |||
گاز طبیعی | ۲.۹۵ | (۳.۱۵%)۰.۰۹ | |||
بازارهای جهانی بورس | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۲۵۵.۲۵ | (-۱.۳۷%)-۵۹.۲۵ | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۱۴۷ | (-۱.۳۳%)-۴۴۷ | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۴,۶۶۸.۲۵ | (-۱.۸۶%)-۲۷۸.۷۵ | |||
دکس / DAX | ۱۵,۱۹۵.۵ | (-۰.۸۷%)-۱۳۳ | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۳۰,۶۹۵ | (-۲.۹۳%)-۹۲۵ | |||
توضيحات |
|