قیمت روز سکه - طلا و ارز
قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۷۹۶.۶۹ | (-۰.۱۴%)-۲.۵۳ |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۱,۰۳۴,۶۲۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر انس نقره | ۲۸.۰۵ | (۰.۶۸%)۰.۱۹ |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
طرح جدید | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیم سکه | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
ربع سکه | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
یک گرمی | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۹۰.۰۴ | (-۰.۱۳%)۰.۱۲ |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۴۵,۶۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
یورو / عمده | ۳۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت دلار | ۲۴۸,۱۲۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یورو | ۳۰۴,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۴۲,۰۵۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت درهم | ۶۶,۳۸۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت لیر ترکیه | ۳۶,۹۸۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۴۰,۶۶۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یورو | ۲۹۲,۳۸۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت درهم امارات | ۶۵,۴۹۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۷,۸۱۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۵۰,۰۲۵.۹ | (۰.۴۰%)۲۰۰.۷ |
|
اتریوم / Ethereum | ۱,۵۹۲.۹۸ | (-۳.۴۲%)-۵۶.۳۴ |
|
ریپل / Ripple | ۰.۴۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
لایت کوین / Litecoin | ۱۷۹.۸۶ | (-۱.۵۲%)-۲.۷۷ |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۲۳۷.۵ | (۱.۶۲%)۳۵.۷۵ |
|
مس | ۹,۵۸۴.۲۵ | (۰.۹۰%)۸۵.۲۵ |
|
سرب | ۲,۱۵۳.۲۵ | (۰.۵۰%)۱۰.۷۵ |
|
نیکل | ۱۹,۸۶۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قلع | ۲۷,۰۳۵ | (۰.۶۱%)۱۶۵ |
|
روی | ۲,۸۸۸.۵ | (۰.۶۷%)۱۹.۲۵ |
|
پلاتین | ۱,۲۶۸ | (۰.۰۱%)۰.۱۵ |
|
پالادیوم | ۲,۴۳۹.۵ | (-۰.۱۸%)-۴.۵ |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۶.۳ | (۰.۲۷%)۰.۱۸ |
|
نفت سبک | ۶۳.۲۸ | (۰.۱۹%)۰.۱۲ |
|
نفت اوپک | ۶۳.۷۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بنزین | ۱.۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
گازوئیل | ۵۴۴.۳۸ | (۰.۲۳%)۱.۲۵ |
|
گاز طبیعی | ۲.۷۹ | (-۰.۳۶%)۰.۰۱ |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۹۲۹.۱۲ | (۰.۲۷%)۱۰.۷۴ |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۲,۰۰۳.۵ | (۰.۳۶%)۱۱۵.۵ |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۳۱۶.۵ | (۰.۴۷%)۶۱.۷۵ |
|
دکس / DAX | ۱۴,۰۵۸.۵ | (۰.۳۵%)۴۸.۵ |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۳۰,۱۵۲.۵ | (۰.۱۸%)۵۴.۵ |
|