قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۰۷۶.۵۱ | (-۰.۶۸%)-۲۷.۷۶ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵۷,۸۶۱,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۲,۵۶۲,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴۳,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۳,۴۱۰,۰۰۰ | |||
| هر انس نقره | ۵۲.۱۸ | (-۰.۱۱%)۰.۰۶ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۲,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| طرح قدیم | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۷,۹۱۲,۷۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| تتر | ۲۶۸,۲۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲,۷۳۴ | |||
| شاخص دلار | ۱۰۲.۲ | (۰.۷۵%)۰.۷۶ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۸۸۶,۶۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| یورو / حواله | ۲,۱۱۱,۵۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| درهم /حواله | ۵۱۳,۷۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۷۵,۷۳۹.۵۲ | (-۰.۳۸%)-۲۸۶.۰۸ | |||
| اتریوم / Ethereum | ۲,۲۳۰.۳۶ | (-۰.۸۷%)-۱۹.۶۴ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۶۵ | (۰.۱۰%)۳ | |||
| مس | ۱۳,۷۵۸ | (-۰.۳۲%)-۴۴ | |||
| سرب | ۱,۸۸۵ | (-۰.۵۸%)-۱۱ | |||
| نیکل | ۱۶,۳۷۵ | (۰.۳۴%)۵۵ | |||
| قلع | ۴۵,۴۷۹ | (-۴.۲۳%)-۲,۰۰۸ | |||
| روی | ۳,۷۱۷ | (-۲.۰۸%)-۷۹ | |||
| فولاد | ۳,۰۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| سنگ آهن | ۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۸.۰۸ | (-۰.۳۸%)۰.۳۷ | |||
| نفت سبک | ۹۰.۴۵ | (-۰.۳۹%)۰.۳۵ | |||
| بنزین | ۲.۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| گازوئیل | ۱,۳۶۱ | (-۰.۸۷%)-۱۲ | |||
| گاز طبیعی | ۲.۹۹ | (۱.۳۶%)۰.۰۴ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۱۱۴ | (-۱.۲۲%)-۶۳ | |||
| قهوه | ۲۸۰ | (۱.۰۸%)۳ | |||
| ذرت | ۴۴۲ | (۰.۴۵%)۲ | |||
| پنبه | ۷۸.۸۷ | (۰.۱۰%)۰.۰۸ | |||
| برنج | ۱۷.۷۹ | (-۰.۲۲%)۰.۰۴ | |||
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۲۷ | (-۰.۹۷%)-۱۵ | |||
| چای | ۲۰۶ | (۱.۹۸%)۴ | |||
| گندم | ۵۹۳ | (-۱.۱۷%)-۷ | |||
| توضيحات |
|





















































بهترین پلتفرم برای خرید فروش انلاین طلای خام و بدون اجرت که شروع قیمت طلا از 50 هزار تومان شروع میشه .مختص کسانی هست که به دنبال پس انداز و سرمایه گذاری پرسود در طلا هستن







