تیتربرتر: قیمت خودرو امروز، دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، با افت شدید در اکثر محصولات کار خود را آغاز کرد. اما تعداد معدودی از آنها هم صعودی یا بدون تغییر گزارش میشوند. دلار همچنان بهعنوان مهمترین محرک بازار شناخته میشود که با ادامه روند ریزشی آن نمودار خودرو نیز نزولی شده است.
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی نسبت به روز گذشته در بیشتر محصولات روند کاهشی دارد.
طی یک هفته گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو بدون تغییر به قیمت ۳۴۸ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۱۸ میلیون تومان به فروش میرود.
در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار بدون تغییر، ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دندهای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، ۷۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ بدون تغییر، یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ نیز با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۶۹۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲، به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ اما با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۹۶۰ میلیون تومان و تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۱۰ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد در هفته گذشته دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، با کاهش ۱۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
بیشتر بخوانید:
راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در طول یک هفته گذشته در حدود ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۶۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار ۴۳۵ میلیون تومان و ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۳ در بازار ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و ۷۹۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۸۴۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار به قیمت ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۲ میلیون تومانی به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان به فروش رفت.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (ESP) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۱.۱۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۹۷,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۹۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۰۴%)-۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۷۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۵۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۸۵۳,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس بنزینی | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |


























































