قیمت روز سکه - طلا و ارز
قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۷۷۷.۴۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۵,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰۰,۰۰۰ |
|
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۳۹۲,۸۶۰ | (-۰.۲۲%)-۲۳,۰۹۰ |
|
هر انس نقره | ۲۶.۰۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
طرح جدید | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۹۰۰,۰۰۰ |
|
نیم سکه | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ربع سکه | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۵۰۰,۰۰۰ |
|
یک گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۹۱.۵۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۳۷,۵۹۲ | (۰.۰۲%)۴۹ |
|
یورو / عمده | ۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۲ |
|
قیمت دلار | ۲۳۹,۹۶۷ | (۰.۰۲%)۴۹ |
|
قیمت یورو | ۲۸۵,۸۳۰ | (۰.۰۰%)۳ |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۳۴,۶۱۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت درهم | ۶۶,۵۷۸ | (-۱.۹۷%)-۱,۳۴۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت لیر ترکیه | ۳۲,۱۳۶ | (۰.۷۷%)۲۴۷ |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۳۴,۶۹۳ | (۰.۹۴%)۲,۱۹۱ |
|
قیمت یورو | ۲۷۸,۱۱۲ | (-۰.۷۶%)-۲,۱۱۷ |
|
قیمت درهم امارات | ۶۳,۰۹۷ | (-۰.۲۷%)-۱۶۸ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۵,۸۶۲ | (۰.۰۹%)۳۲ |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۶۱,۰۹۹.۴ | (-۰.۶۴%)-۳۹۰.۶ |
|
اتریوم / Ethereum | ۲,۴۱۰.۸۹ | (۰.۱۶%)۳.۷۸ |
|
لایت کوین / Litecoin | ۳۲۵.۸ | (۷.۴۲%)۲۲.۵ |
|
ریپل / Ripple | ۱.۶۳ | (۱.۲۴%)۰.۰۲ |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۳۲۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مس | ۹,۱۸۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سرب | ۲,۰۳۴.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکل | ۱۶,۱۶۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قلع | ۲۶,۶۴۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
روی | ۲,۸۵۶.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پلاتین | ۱,۲۰۷.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پالادیوم | ۲,۷۸۲.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۶.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نفت سبک | ۶۳.۱۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نفت اوپک | ۶۴.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بنزین | ۲.۰۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
گازوئیل | ۵۳۱.۶۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
گاز طبیعی | ۲.۶۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۷۹.۳۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۱۰۸.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۴,۰۳۰.۸۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دکس / DAX | ۱۵,۵۱۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۹,۷۸۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|