به گزارش تیتربرتر؛ وقتی به بازار سرمایه برای خرید سهام مراجعه می کنید گاهی به سهام هایی بر می خورید که علی رغم اینکه مدت طولانی است زیان ده هستند اما صف های طولانی خرید دارند به همین دلیل ما برای بررسی بیشتر این موضوع به کارشناسان ذی صلاح و مسئولان ذی ربط مراجعه کرده ایم.
شرکت های زیان ده بورس آیا سود می دهند؟
وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص صف های طولانی در بخش سهام های زیان ده اظهار کرد: مجموع این سهام ها علی رغم وجود حجم زیادی از بدهی در ماه گذشته حدود سیصد درصد بازدهی داشته اند در این بخش مسئله حائز اهمیت این است که وظیفه مسئولان نظارتی بورس است که به این موضوع ورود کنند و علت آن را پیگیر شوند.
او افزود: قطع به یقین مجموع این بازدهی هایی که در حال حاضر از شرکت های زیان ده مشاهده می کنیم غیر متعارف است, هم اکنون وظیفه سازمان بورس است که یک نشستی برگزار کند و این مسئله را به طور کامل شفاف سازی کند و علت اینکه چرا تا به امروز این نماد متوقف نشده است را بازگو کند.
کارشناس مسائل اقتصادی بازگو کرد: با توجه به این مسئله که در حال حاضر حجم عظیمی از نقدینگی طی چند ماه گذشته وارد بورس شده است، سازمان بورس نیز مسولیتش در قبال سرمایه های مردم نیز بیشتر از پیش شده است.
شقاقی تصریح کرد: بازدهی مثبت زمانی در بازار سرمایه رخ می دهد که یک شرکت بنیادین و سود آور باشد.
او گفت: بعضی از سهام های زیان ده مانند صنایع خودرویی قرار است بخشی از سهامشان در دارایی سوم عرضه شود اما نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که اکثر کارشناسان ذی صلاح واهمه دارند که علی رغم قیمت پایین این سهام ها در بورس قیمتشان در عرضه دارایکم افزایش یابد.
محسن خدا بخش مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صفهای طولانی نمادهای زیان ده در بازار بورس گفت: وقتی قیمت یک سهمی در بازار حدود ۲۰ درصد رشد میکند نمادها یک ساعت متوقف میشوند تا کارشناسان تحلیلی روی آن انجام دهند تا مشخص کنند که آیا این افزایش منطقی بوده است یا خیر، اما وقتی در عرض ۱۵ روز کاری حدود ۵۰ درصد رشد میکند بازهم جلو این نماد را میگیرند و دلیل آن را از آن شرکت حاضر در بورس جویا میشوند.
بیشتربخوانید: پرسودترین شرکتهای بورس 99
او افزود: بعد از پرسش سوال ها از آن شرکت مربوطه و تجزیه و تحلیل کردن پاسخ آن ها اگر به برداشت درستی دست پیدا نکنیم قطع به یقین در آن موقعیت، تازه می شود به سازمان ایراد وارد کرد که شما به دنبال شفافیت نبوده اید.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: اما وقتی که ما می آییم و شرکت ها را ملزم به پاسخگویی در خصوص اطلاعاتشان می کنیم پس قاعدتا تصمیم گیر نهایی در انجام یک امر خود سرمایه گذار است. پس سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه نمی تواند ورود پیدا کند به نحوی سازمان بورس نقش داور را در بازار سرمایه دارد.
بیشتربخوانید: دلیل اصلی افت شاخص بورس در مرداد 99
دلیل افزایش قیمت هر سهم از نمادهای زیان ده
خدابخش در خصوص علت افزایش قیمت هر سهم از نماد های زیان ده افزود: خود سهام داران با توجه به تقاضایی که ایجاد کرده اند عامل اصلی این قضیه شده اند ولی اینکه آیا این سهام قیمتش دارای این ارزش هست یا خیر در دست سازمان بورس نیست.
در انتهای این مسئله باید اشاره کرد که سهام داران باید در خرید سهام با دقت عمل کنند به علت آنکه گاهی بعضی از این سهام ها ماننده سرابی می مانند که از دور زیبا هستند.
بررسی سود شرکت های بورس در شش ماه اخیر
در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.
| نماد |
تاریخ انتشار |
دوره | سود واقعی دوره | سود واقعی دوره قبل | % رشد |
|---|---|---|---|---|---|
| بگیلان | 1399/05/05 | 9 ماهه سال 1399 | 186 | 154 | 21 |
| ولساپا | 1399/05/05 | 3 ماهه سال 1399 | 70 | 58 | 21 |
| ساذری | 1399/05/04 | 3 ماهه سال 1399 | (11) | (160) | 93 |
| قشیر | 1399/05/01 | 3 ماهه سال 1399 | 7 | 1 | 600 |
| وغدیر | 1399/05/01 | 6 ماهه سال 1399 | 281 | (452) | 162 |
| سخاش | 1399/05/01 | 3 ماهه سال 1399 | 1038 | 426 | 144 |
| خودرو | 1399/05/01 | 12 ماهه سال 1398 | (162) | (549) | 70 |
| شسینا | 1399/05/01 | 3 ماهه سال 1399 | 1003 | 696 | 44 |
| تاصیکو | 1399/04/31 | 12 ماهه سال 1399 | 892 | (18) | 5056 |
| خگستر | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 54 | 2 | 2600 |
| قصفها | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 381 | 37 | 930 |
| وبصادر | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 10 | 1 | 900 |
| دسبحا | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 90 | 12 | 650 |
| سصوفی | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 223 | 31 | 619 |
| آرمان | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 105 | (23) | 557 |
| وسرمد | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 566 | 88 | 543 |
| کوثر | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 1015 | 158 | 542 |
| نوین | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 502 | 92 | 446 |
| دتولید | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 291 | 64 | 355 |
| سغرب | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 436 | 102 | 327 |
| سیمرغ | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 272 | 81 | 236 |
| زشریف | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 637 | 196 | 225 |
| دشیمی | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 745 | 230 | 224 |
| وامین | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 117 | 37 | 216 |
| فن آوا | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 29 | (33) | 188 |
| شستان | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 1 | (3) | 133 |
| کفپارس | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 83 | (535) | 116 |
| کخاک | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 1961 | 962 | 104 |
| فسپا | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 1149 | 592 | 94 |
| خساپا | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | (21) | (202) | 90 |
| پشاهن | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 148 | 82 | 80 |
| شدوص | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 275 | 171 | 61 |
| میدکو | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | (2) | (4) | 50 |
| اعتلا | 1399/04/31 | 6 ماهه سال 1399 | 927 | 646 | 44 |
| وتوشه | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 262 | 185 | 42 |
| سبجنو | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 467 | 346 | 35 |
| شفا | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | (7) | (10) | 30 |
| فخاس | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 210 | 166 | 27 |
| کاذر | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 338 | 269 | 26 |
| دارو | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 796 | 636 | 25 |
| سخزر | 1399/04/31 | 3 ماهه سال 1399 | 175 | 170 | 3 |
| ونیرو | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 86 | 2 | 4200 |
| والبر | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 291 | 10 | 2810 |
| بنو | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 656 | 29 | 2162 |
| ثعتما | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 834 | 39 | 2038 |
| لپیام | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 182 | (11) | 1755 |
| ثمسکن | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 204 | 14 | 1357 |
| کاما | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 4667 | 343 | 1261 |
| بساما | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 1785 | 133 | 1242 |
| فروی | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 3216 | 256 | 1156 |
| واحصا | 1399/04/30 | 12 ماهه سال 1399 | 5030 | 494 | 918 |
| ومعادن | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 63 | 8 | 688 |
| سپاها | 1399/04/30 | 9 ماهه سال 1399 | 186 | (33) | 664 |
| وبهمن | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 640 | 88 | 627 |
| فولای | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 613 | 94 | 552 |
| سدبیر | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 1266 | 195 | 549 |
| سبهان | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 2214 | 356 | 522 |
| قچار | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 254 | (61) | 516 |
| خنصیر | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 176 | 29 | 507 |
| ستران | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 222 | (55) | 504 |
| بکاب | 1399/04/30 | 9 ماهه سال 1399 | 2145 | 406 | 428 |
| غگرجی | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 1050 | 248 | 323 |
| وسدید | 1399/04/30 | 12 ماهه سال 1398 | 180 | (81) | 322 |
| خرینگ | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 89 | (43) | 307 |
| بپاس | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 1022 | 255 | 301 |
| ساراب | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 248 | 64 | 288 |
| پسهند | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 499 | 129 | 287 |
| سرود | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 266 | 70 | 280 |
| کسعدی | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 176 | 51 | 245 |
| فماک | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 13 | (9) | 244 |
| ددام | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 108 | 32 | 238 |
| وصنا | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 672 | 207 | 225 |
| کپشیر | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 388 | 123 | 215 |
| خزر | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 6 | 2 | 200 |
| پردیس | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 816 | 274 | 198 |
| پیزد | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 579 | 206 | 181 |
| فروس | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 390 | 140 | 179 |
| تبرک | 1399/04/30 | 3 ماهه سال 1399 | 296 | 107 | 177 |
| سمازن | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 348 | 127 | 174 |
| دیران | 1399/04/30 | 6 ماهه سال 1399 | 552 | 208 | 165 |
گردآورنده: علی اکبر رضایی



















































بورس برا همه سود داره برا من ضرر







