ایران خودرو |
| وانت آریسان | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سورن (TU5P) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سورن XU7P | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| راناپلاس | ۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تارا دستی V1 | ۲,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۷۲%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| ری را | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سهند E اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اطلس S | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اطلس GL | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اطلس G | ۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| ساینا S | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کوییک GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کوییک GXR | ۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| پارس نوآ | ۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سایپا 151 GX | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| چانگان CS55 | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| x5 | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| X55 پرو | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| X77 (الیت) | ۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فونیکس FX | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فونیکس FX برقی | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| تیگو 9 (F9) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم SX | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم TX | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اکستریم QX | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
| بک X3 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| جک J4 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| جک SR3 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| جک SR6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی ایگل | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کیامسی J7 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی X5 | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کیامسی T9 | ۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
| رسپکت (نیو) | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| ون اینرودز | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| شوال H6 | ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| اینوی هیبریدی | ۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
| بیجینگ U5 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۲۹%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| تیسان S05 | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری اکو | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری ایما | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری نئو | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| لاماری هیبرید | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
| فردا 511 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|