قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۰۸۱.۸۷ | (۱.۸۵%)۷۳.۹۸ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۶۰۴,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱,۶۱۶,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲,۱۵۰,۰۰۰ | |||
| هر انس نقره | ۵۸.۸ | (۴.۳۱%)۲.۴۳ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| طرح قدیم | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۸۸۷,۵۴۵ | (۱.۵۴%)۷۴,۰۵۰ | |||
| تتر | ۱۹۰,۰۴۲ | (۰.۷۳%)۱,۳۷۳ | |||
| شاخص دلار | ۱۰۱.۲ | (۰.۲۶%)۰.۲۶ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۵۰۶,۸۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| یورو / حواله | ۱,۷۲۳,۶۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| درهم /حواله | ۴۱۰,۳۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۶۶,۲۸۱ | (۱.۶۳%)۱,۰۶۵ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۶۷ | (۰.۹۲%)۲۹ | |||
| مس | ۱۳,۹۳۱ | (۲.۱۹%)۲۹۸ | |||
| سرب | ۱,۸۷۳ | (-۰.۵۳%)-۱۰ | |||
| نیکل | ۱۷,۱۰۰ | (۱.۱۲%)۱۹۰ | |||
| قلع | ۵۲,۸۷۸ | (-۰.۶۶%)-۳۵۲ | |||
| روی | ۳,۵۵۲ | (۱.۰۵%)۳۷ | |||
| فولاد | ۳,۰۷۹ | (۰.۲۹%)۹ | |||
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۱.۳۹ | (۲.۷۴%)۲.۴۴ | |||
| نفت سبک | ۸۴.۶۳ | (۱.۹۹%)۱.۶۵ | |||
| بنزین | ۳.۴ | (۰.۲۹%)۰.۰۱ | |||
| گازوئیل | ۱,۲۱۲ | (۱.۱۷%)۱۴ | |||
| گاز طبیعی | ۲.۸۹ | (۱.۷۶%)۰.۰۵ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۶۰۶ | (۱.۸۰%)۹۹ | |||
| قهوه | ۳۲۳ | (-۰.۳۱%)-۱ | |||
| ذرت | ۴۵۳ | (۰.۸۹%)۴ | |||
| پنبه | ۸۰.۳۹ | (۱.۷۰%)۱.۳۴ | |||
| برنج | ۱۴.۲۴ | (۱.۶۴%)۰.۲۳ | |||
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۴۳ | (۰.۶۷%)۱۱ | |||
| چای | ۲۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| گندم | ۶۷۹ | (۰.۸۹%)۶ | |||
| توضيحات |
|














































بهترین پلتفرم برای خرید فروش انلاین طلای خام و بدون اجرت که شروع قیمت طلا از 50 هزار تومان شروع میشه .مختص کسانی هست که به دنبال پس انداز و سرمایه گذاری پرسود در طلا هستن







