قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۰۴۲.۹۷ | (-۰.۱۰%)-۴.۰۲ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۸۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶,۶۶۷,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲۵۳,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۸,۸۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۳۴۰,۰۰۰ | |||
| هر انس نقره | ۵۷.۶۲ | (-۰.۲۸%)۰.۱۶ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| طرح قدیم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران | ۵,۰۵۴,۷۸۵ | (-۰.۴۰%)-۲۰,۳۱۰ | |||
| تتر | ۱۹۵,۳۰۱ | (۰.۹۸%)۱,۸۹۵ | |||
| شاخص دلار | ۹۹.۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
| ارز | فروش | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / حواله | ۱,۵۲۹,۷۷۰ | (۰.۹۳%)۱۴,۰۸۰ | |||
| یورو / حواله | ۱,۷۶۱,۸۳۹ | (۲.۱۹%)۳۷,۷۹۶ | |||
| درهم /حواله | ۴۱۶,۵۴۷ | (۰.۹۳%)۳,۸۳۴ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۶۲,۵۴۳ | (-۰.۷۰%)-۴۳۹ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| مس | ۱۳,۷۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| سرب | ۱,۸۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| نیکل | ۱۷,۲۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| قلع | ۵۴,۹۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روی | ۳,۶۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| فولاد | ۲,۹۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| سنگ آهن | ۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۷.۹۳ | (-۰.۱۰%)۰.۰۹ | |||
| نفت سبک | ۸۴.۶۷ | (۰.۱۲%)۰.۱ | |||
| بنزین | ۳.۱۱ | (-۰.۳۲%)۰.۰۱ | |||
| گازوئیل | ۱,۳۱۹ | (۳.۴۵%)۴۴ | |||
| گاز طبیعی | ۲.۷۵ | (-۰.۷۲%)۰.۰۲ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| کاکائو | ۵,۳۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| قهوه | ۳۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| ذرت | ۴۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| پنبه | ۸۱.۷۹ | (۰.۱۷%)۰.۱۴ | |||
| برنج | ۱۳.۹۶ | (-۰.۲۱%)۰.۰۳ | |||
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۵۹ | (-۰.۰۶%)-۱ | |||
| چای | ۲۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | |||
| گندم | ۶۳۹ | (۰.۱۶%)۱ | |||
| توضيحات |
|





















































بهترین پلتفرم برای خرید فروش انلاین طلای خام و بدون اجرت که شروع قیمت طلا از 50 هزار تومان شروع میشه .مختص کسانی هست که به دنبال پس انداز و سرمایه گذاری پرسود در طلا هستن







