ایران خودرو |
وانت آریسان 2 | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس سفارشی | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک | ۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین تیپ 1 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین تیپ 2 | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین تیپ 3 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 | ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد دیزل | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ کارون | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 دنده ای | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X22 پرو دستی | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X22 پرو اتوماتیک | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 7 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX (1.6) | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
جک J4 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S5 | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی K7 | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
گروه بهمن |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت کاپرا | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
رسپکت | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون باری اینرودز | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
راین R3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|