قیمت روز سکه - طلا و ارز
قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۷۷۴.۹۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۷۱۲,۴۸۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
هر انس نقره | ۱۹.۸۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
طرح جدید | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیم سکه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
ربع سکه | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
یک گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۶.۴۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۷۸,۰۳۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
یورو / عمده | ۲۸۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت دلار | ۲۸۰,۸۱۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یورو | ۲۹۰,۲۷۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۴۷,۶۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت درهم | ۷۸,۵۱۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۴۲,۶۴۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۰۷۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۶۷,۰۰۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یورو | ۲۷۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت درهم امارات | ۷۲,۷۰۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قیمت یوآن چین | ۳۹,۴۸۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
بیت کوین / Bitcoin | ۲۳,۲۱۴ | (۰.۰۹%)۲۰.۷ |
|
اتریوم / Ethereum | ۱,۷۰۷.۶۴ | (-۰.۳۴%)-۵.۸۸ |
|
ریپل / Ripple | ۰.۳۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۲۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
مس | ۷,۸۷۶.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
سرب | ۲,۰۲۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکل | ۲۲,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
قلع | ۲۴,۲۴۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
روی | ۳,۴۷۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پلاتین | ۹۳۱.۱۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
پالادیوم | ۲,۱۲۹.۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۹۴.۶۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نفت سبک | ۸۸.۵۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نفت اوپک | ۱۰۱.۱۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بنزین | ۲.۸۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
گازوئیل | ۹۵۷.۳۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
گاز طبیعی | ۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۳۴.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۲,۶۸۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۳,۱۸۲.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دکس / DAX | ۱۳,۶۰۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۸,۱۰۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|