قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۲۱.۶۵ | (-۰.۴۴%)-۸.۱ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۷,۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
هر انس نقره | ۲۱.۱۸ | (-۰.۶۱%)۰.۱۳ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
طرح قدیم | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیم سکه | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ربع سکه | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یک گرمی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۶.۸۲ | (۰.۱۱%)۰.۱۲ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۴۱۱,۹۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
دلار / حواله | ۳۷۴,۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
یورو / اسکناس | ۴۳۶,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
یورو / حواله | ۳۹۶,۴۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
درهم / اسکناس | ۱۱۲,۱۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
درهم /حواله | ۱۰۱,۹۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۲۷,۶۰۴.۲ | (-۱.۲۶%)-۳۵۱.۹ | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۶۶۵.۷۸ | (-۰.۴۲%)-۶.۹۹ | |||
ریپل / Ripple | ۰.۵۱ | (-۱.۹۲%)۰.۰۱ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۳۱۵.۵ | (-۰.۶۶%)-۱۵.۵ | |||
مس | ۸,۰۱۸ | (-۰.۶۰%)-۴۸ | |||
سرب | ۲,۱۳۸ | (-۰.۲۸%)-۶ | |||
نیکل | ۱۸,۸۴۴.۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قلع | ۲۳,۹۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
روی | ۲,۵۶۲ | (-۱.۲۷%)-۳۳ | |||
پلاتین | ۸۷۸.۴۵ | (-۰.۸۷%)-۷.۷۵ | |||
پالادیوم | ۱,۲۰۶.۲۸ | (-۰.۱۷%)-۲ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۸۹.۸۹ | (-۰.۷۵%)۰.۶۸ | |||
نفت سبک | ۸۸.۱۶ | (-۰.۷۲%)۰.۶۴ | |||
نفت اوپک | ۹۷.۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | |||
بنزین | ۲.۴ | (-۰.۴۱%)۰.۰۱ | |||
گازوئیل | ۹۷۱.۸۸ | (-۰.۳۸%)-۳.۷۵ | |||
گاز طبیعی | ۲.۸۵ | (-۰.۳۵%)۰.۰۱ | |||
بازارهای جهانی بورس | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۳۲۵.۷۵ | (۰.۲۶%)۱۱.۲۵ | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۳,۶۳۱ | (۰.۱۱%)۳۷ | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۴,۹۹۱.۲۵ | (۰.۳۰%)۴۴.۲۵ | |||
دکس / DAX | ۱۵,۳۰۳ | (-۰.۱۷%)-۲۵.۵ | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۳۱,۳۰۵ | (-۱.۰۰%)-۳۱۵ | |||
توضيحات |
|