قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۸۰.۶۱ | (۰.۲۸%)۵.۳ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱,۰۵۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۴۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۳۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۲۲.۳۹ | (۰.۳۶%)۰.۰۸ | |||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرح قدیم | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیم سکه | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ربع سکه | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یک گرمی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۱۰۲.۸۵ | (-۰.۴۶%)۰.۴۸ | |||
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اسکناس دلار | ۴۲۹,۸۵۴ | (۰.۰۱%)۵۴ | |||
اسکناس یورو | ۴۶۱,۳۲۴ | (-۰.۱۴%)-۶۵۱ | |||
قیمت پوند انگلیس | ۳۷۱,۱۲۸ | (۰.۶۵%)۲,۳۹۷ | |||
قیمت درهم | ۸۳,۵۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یوآن چین | ۴۵,۲۱۲ | (۰.۰۲%)۹ | |||
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۳۰۱ | (۰.۰۲%)۴ | |||
نرخ فروش ارز در سامانه نیما | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یورو | ۳۰۵,۹۳۴ | (۰.۲۷%)۸۲۰ | |||
قیمت درهم امارات | ۷۷,۶۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
قیمت یوآن چین | ۴۱,۹۸۲ | (۰.۰۲%)۹ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۲۲,۷۳۳ | (-۰.۳۱%)-۷۱.۵ | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۶۳۵.۲۲ | (-۰.۳۳%)-۵.۳۵ | |||
ریپل / Ripple | ۰.۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۴۷۴ | (-۰.۵۲%)-۱۳ | |||
مس | ۸,۹۹۵ | (۰.۸۶%)۷۶.۵ | |||
سرب | ۲,۱۲۰.۵ | (۱.۰۷%)۲۲.۵ | |||
نیکل | ۲۷,۴۵۶ | (۰.۱۳%)۳۵.۵ | |||
قلع | ۲۷,۶۱۹ | (۲.۰۲%)۵۴۸ | |||
روی | ۳,۱۴۶.۵ | (۰.۱۱%)۳.۵ | |||
پلاتین | ۹۸۳.۶۵ | (۰.۵۴%)۵.۳ | |||
پالادیوم | ۱,۶۴۷.۰۳ | (۱.۱۲%)۱۸.۲۵ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۸۴.۸۸ | (-۰.۲۱%)۰.۱۸ | |||
نفت سبک | ۷۸.۳۱ | (-۰.۱۴%)۰.۱۱ | |||
نفت اوپک | ۸۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ | |||
بنزین | ۲.۴۷ | (۰.۴۱%)۰.۰۱ | |||
گازوئیل | ۸۳۷.۶۳ | (-۰.۱۳%)-۱.۱۲ | |||
گاز طبیعی | ۲.۳۹ | (-۰.۸۳%)۰.۰۲ | |||
بازارهای جهانی بورس | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۱۵۹.۲۵ | (۰.۸۶%)۳۵.۵ | |||
داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۲۰۷ | (۰.۸۰%)۲۷۱ | |||
نزدک / Nasdaq | ۱۲,۶۶۱.۷۵ | (۱.۱۰%)۱۳۷.۷۵ | |||
دکس / DAX | ۱۵,۶۲۲ | (۱.۰۱%)۱۵۶ | |||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۶۴۸ | (۰.۹۷%)۲۶۵ | |||
توضيحات |
|