قیمت روز سکه - طلا و ارز در بازار ایران و جهان
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | |||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۳,۳۱۴.۰۷ | (-۱.۱۴%)-۳۸.۰۹ | |||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۷۹,۱۱۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳,۶۸۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۴,۴۳۳,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۸۵۰,۰۰۰ | |||
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۱,۱۳۰,۰۰۰ | |||
هر انس نقره | ۳۳.۳۱ | (۰.۳۹%)۰.۱۳ | |||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | ||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرح قدیم | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیم سکه | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ربع سکه | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یک گرمی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%)۱۰,۰۰۰ | ||||
بازارها و شاخص های مالی مرتبط | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۳۶,۳۰۵ | (۰.۲۲%)۶,۷۳۰ | |||
تتر | ۸۱,۵۶۶ | (-۰.۰۹%)-۷۴ | |||
شاخص دلار | ۹۹.۰۵ | (-۰.۲۳%)۰.۲۳ | |||
قیمت ارز در مرکز مبادله | |||||
ارز | فروش | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
دلار / اسکناس | ۷۱۰,۸۴۳ | (-۰.۰۴%)-۲۴۹ | |||
دلار / حواله | ۶۹۱,۴۸۱ | (-۰.۰۳%)-۲۴۲ | |||
یورو / اسکناس | ۸۰۹,۳۷۷ | (۰.۱۰%)۷۸۹ | |||
یورو / حواله | ۷۸۷,۳۳۱ | (۰.۱۰%)۷۶۸ | |||
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۵۵۸ | (-۰.۰۴%)-۶۸ | |||
درهم /حواله | ۱۸۸,۲۸۶ | (-۰.۰۴%)-۶۶ | |||
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | |||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۹۵,۱۲۴ | (۱.۳۵%)۱,۲۷۰ | |||
اتریوم / Ethereum | ۱,۸۳۲.۷ | (۳.۸۱%)۶۷.۳ | |||
نرخ جهانی فلزات | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۴۵۶ | (۰.۸۶%)۲۱ | |||
مس | ۹,۴۲۴ | (۰.۲۹%)۲۷ | |||
سرب | ۱,۹۷۲ | (-۰.۱۰%)-۲ | |||
نیکل | ۱۵,۵۳۳ | (-۰.۸۴%)-۱۳۲ | |||
قلع | ۳۲,۰۲۱ | (۰.۱۳%)۴۱ | |||
روی | ۲,۶۵۱ | (۰.۳۸%)۱۰ | |||
فولاد | ۳,۰۵۰ | (-۰.۷۲%)-۲۲ | |||
سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
نرخ جهانی انرژی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۶۴ | (-۳.۰۳%)-۲ | |||
نفت سبک | ۶۰ | (-۳.۲۳%)-۲ | |||
بنزین | ۲.۰۶ | (-۲.۳۷%)۰.۰۵ | |||
گازوئیل | ۶۱۰ | (-۲.۰۹%)-۱۳ | |||
گاز طبیعی | ۳.۳۷ | (۱.۵۱%)۰.۰۵ | |||
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی | |||||
نام | شاخص | تغییر | |||
---|---|---|---|---|---|
کاکائو | ۹,۰۱۸ | (-۰.۱۷%)-۱۵ | |||
قهوه | ۴۱۴ | (-۰.۲۴%)-۱ | |||
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | |||
پنبه | ۶۶.۲۸ | (۰.۱۱%)۰.۰۷ | |||
برنج | ۱۲.۲۸ | (-۱.۹۲%)۰.۲۴ | |||
سویا | ۱,۰۳۷ | (-۱.۲۴%)-۱۳ | |||
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | |||
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | |||
چای | ۱۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | |||
گندم | ۵۱۳ | (-۰.۹۷%)-۵ | |||
توضيحات |
|