به گزارش تیتربرتر؛ در آخرین تصمیم، انتشار آمار و اطلاعات معاملات مسکن از ابتدای شهریور ممنوع اعلام شد و مردم عملا تابلویی برای رصد تغییرات قیمتی حوزه مسکن در اختیار ندارند. با حسام عقبایی، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این زمینه گفتوگو کردهایم.
تاثیر ممنوعیت انتشار اطلاعات مربوط به قیمت مسکن بر بازار

ممنوعیت انتشار قیمت متوسط و میزان معاملات املاک، بهنظر من نهتنها تأثیر کاهشی در کنترل قیمت مسکن ندارد بلکه به ضرر بازار نیز هست. قاعدتا ما هیچگاه از شفافسازی در بخش مسکن و بهطور کلی حوزه اقتصاد ضرر نمیکنیم و هرچه قیمتها و میزان معاملات برای مردم شفافتر باشد و مردم واقعیتهای بازار مسکن را بدانند، بازار شرایط بهتری خواهد داشت. سانسور در ارائه اطلاعات، فضا را برای سوداگران و سودجویان مهیا میکند که از مخفی بودن این آمار و اطلاعات استفاده کنند و املاک را در شرایطی که مردم از قیمت واقعی آن اطلاع ندارند به قیمت غیرواقعی به فروش برسانند.
لذا در حوزه اقتصاد کلان هرچه شفافسازی بیشتر باشد، کمک بیشتری به کنترل بازار خواهد کرد. اما درج قیمت مسکن در سایتها و اپلیکیشنها برای اجاره و خرید و فروش که مدتهاست ممنوع شده، به عقیده من باید همچنان ممنوع باشد؛ چون این سایتها با درج قیمتهای صوری و غیرواقعی و ایجاد جو روانی، موج گرانی به راه میاندازند و در شرایط کنونی انتشار قیمت در سایتها به مصلحت بازار مسکن نیست.
آخرین وضعیت بازار مسکن در شهریور 99
وقتی قیمت واقعی مشخص نباشد و مردم نتوانند از مراکز رسمی مثل مرکز آمار، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اطلاعات صحیح و واقعی را دریافت کنند، ممکن است در فضایی که همهچیز برایشان مجهول است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و قیمتهای غیرواقعی برای املاک بپردازند. البته مدت زمان کوتاهی از این تصمیم میگذرد و هنوز آثار آن بهطور کامل مشخص نشده ولی طولانیتر شدن آن میتواند این اتفاق را تشدید کند.
تاثیر افت بورس بر گرانی مسکن
بازار مسکن بازار مقاومی است. بازارهای طلا، ارز و نفت از کوچکترین تحولات بینالمللی و داخلی تأثیر میپذیرند اما تأثیرپذیری بازار مسکن طولانی است و در درازمدت اتفاق میافتد. تأثیرات ورود و خروج سرمایه به بازار مسکن نیز چیزی نیست که در کوتاهمدت اتفاق بیفتد، چراکه اصولا خرید ملک پروسهای زمانبر است و دستکم 2 تا 3ماه طول میکشد. در نتیجه هنوز نمیتوان گفت که اساسا چه بخشی از سرمایه خارج شده از بورس وارد بازار مسکن شده و چه تأثیری بر آن داشته است، اما در یک جمله میتوان گفت که قاعدتا بخشی از سرمایههای خارج شده از بورس به سمت بازار مسکن میآید به این دلیل که بازار مسکن یکی از امنترین حوزههای سرمایهگذاری در کشور است.
پیشبینی قیمت مسکن در مهر 99

در حوزه خرید و فروش با توجه به اینکه تولید افزایش نیافته، تسهیلات بانکی افزایش نیافته و در زمینه تورم نیز کاهشی را شاهد نبودهایم، نشانههایی از اینکه قیمت مسکن کاهش پیدا کند وجود ندارد. به همین دلیل پیشبینی من این است که در نیمه دوم سال قیمت مسکن همسان با تورم عمومی رشد خواهد داشت؛ سونامی و جهش قیمت نخواهیم داشت اما رشد قیمت دستکم در سطح تورم قابل پیشبینی است، البته رشد تورمی. اما در حوزه اجاره با توجه به مسئله کرونا و اینکه درصد زیادی از مستأجرین قراردادهای خود را تمدید کردند و جابهجاییهای که باید انجام شود نیز تقریبا انجام شده، در نیمه دوم سال در حوزه اجارهبها تثبیت قیمتها را خواهیم داشت و پیشبینی من این است که افزایشی مشاهده نشود.
مطالب مرتبط:
پیش بینی کارشناسان درباره مسکن
نام و نام خانوادگی | سِمت | نظر | ||
---|---|---|---|---|
حسام عقبایی | نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران | از زمستان سال ۹۸ تاکنون شاهد افزایش تمدید قراردادهای اجاره هستیم و پیشبینی میشود با پایان پیک جابجاییها(شهریور ماه) بازار اجاره در نیمه دوم سال با ثبات نسبی همراه باشد. | ||
منصور آرامی | نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی | نشستهای متعددی بین مجلس و دولت با هدف تولید بیشتر مسکن برگزار میشود گفت: این اقدامات به زودی آثار خود را در بازار نشان داده و قیمتها نزولی خواهد شد. | ||
رضا کوچک پور نصفی | رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار | رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهریار درباره بازار مسکن تا پایان سال گفت: افزایش و جهش قیمت مسکن در کشور نخواهیم داشت و از نیمه دوم سال بازار وارد رکورد غیرتورمی می شود. | ||
عباس زینعلی | کارشناس بازار مسکن | با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، روند رشد قیمت مسکن متوقف می شود. | ||
رامین گوران اوریمی | دبیر انجمن انبوهسازان مسکن تهران | به دلیل افزایش قیمت ارز پیشبینی میشود متوسط قیمت مسکن در بازار افزایش یابد. امروز متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۲۱ میلیون تومان است؛ این در حالی است که متوسط قیمت مسکن تا پایان شهریور به متری ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان میرسد. | ||
بیتالله ستاریان | کارشناس بازار مسکن | مسکن به شکل سرسامآوری گران شده و این گرانی آثار منفی سیاسی با خود بهدنبال دارد. همین کافی است که در یک مقطع زمانی کوتاه، دولت به بازار مسکن ورود کند تا موجب مهار گرانی شود، اما عموما ورود دولت همراه با بستههای حمایتی است که به شکل مقطعی مشکل مسکن را حل میکند. | ||
مصطفی قلی خسروی | رئیس اتحادیه مشاوران املاک | بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد میشود به ضرر مشاوران املاک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت کنونی ناراضی هستند. | ||
رامین گوران اوریمی | دبیر انجمن انبوهسازان تهران | در شرایط فعلی که قیمت خانه مدام نوسان دارد خانه نخرید؛ چرا که فعلا وقت خرید خانه نیست. در آینده نزدیک قیمت خانه تثبیت میشود. | ||
مهدی سلطان محمدی | کارشناس بازار مسکن | هر از چندگاهی سیاستهایی را برای کنترل بازار مسکن مطرح میکنند. اگر منظور از کنترل، نرخگذاری و سیاست دستوری برای کاهش قیمتها باشد، میتوان با اطمینان گفت که در بازار مسکن اینگونه رویکردها کارا و موثر نبوده و زیان آن بیشتر از سودش خواهد بود. | ||
محمود جامساز | تحلیلگر مسائل اقتصادی | افزایش تسهیلات خرید مسکن بارها اتفاق افتاده است اما شاهد هستیم با وجود رکود، قیمت مسکن هر سال بالا میرود. بنابراین در بازار مسکن رکود تورمی داریم. | ||
منصور غیبی | کارشناس بازار مسکن | قیمت مسکن علاوه بر قیمت دلار و سکه، به مراودات بینالمللی نیز ارتباط دارد. اگر این شاخصها متعادل باشند قیمت مسکن تا پایان تابستان ثابت خواهد ماند. | ||
حسام عقبایی | نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران | پیشبینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمتها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود. | ||
مهدی سلطان محمدی | کارشناس بازار مسکن | پیشبینیها این است که رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه سالهای ۹۷ و ۹۸ نخواهد بود و نهایت رشد قیمت در سال جاری معادل نرخ تورم عمومی است؛ چرا که تقاضای مصرفی ضعیف شده و به همین دلیل ظرفیتی در بازار مسکن وجود ندارد. | ||
مهدی روانشادنیا | کارشناس بازار مسکن | از ابتدای سال ۱۳۹۹ یکی از کم تحرک ترین بازار ها نسبت به بازارهای ارز، بورس و طلا، بازار مسکن بوده و صرفنظر از قیمتهای کاذبی که بعضاً ارائه میشود رشد قابل ملاحظهای را در قیمت مسکن نمیبینیم. | ||
محمود محمودزاده | معاون وزیر راه و شهرسازی | اگر بازار مسکن به طور منفرد مورد مطالعه قرار گیرد، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد. به خصوص که سرمایه گذاری بزرگی شده و ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی در دست اقدام است. | ||
محمدرضا رضایی کوچی | رئیس کمیسیون عمران مجلس | با توجه به رشد چشمگیر قیمتها در حوزه مسکن، نمیتوان آینده خوبی را برای این بازار تصور کرد. | ||
حسام عقبایی | نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران | بسیاری از افرادی که در بهمن سال گذشته قصد خرید و فروش مسکن را داشتند اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی دست نگه داشتند به نظر میرسد که از اردیبهشت وارد این بازار شوند، به همین منظور در آینده نزدیک شاهد رونق گرفتن معاملات مسکن خواهیم بود. | ||
۲۰ کارشناس بازار مسکن | نتایج بهدستآمده از مجموعه پاسخها و کامنتهای شرکتکنندگان در نظرسنجی نشان میدهد رکود سال گذشته بازار مسکن، امسال نیز ادامه پیدا میکند؛ اما تفاوتهایی بین رکود معاملات خرید آپارتمان و رکود ساختوساز وجود دارد. | |||
سید محمد مرتضوی | عضو هیئت رئیسه کانون انبوه سازان | با توجه به کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی به خصوص آهن آلات و افزایش حدود ۴۰ درصدی آن، افزایش قیمت مسکن در سال جاری محتمل است. | ||
7 نفر از کارشناسان بازار مسکن | کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن پیشبینی میکنند با توجه به توقف خرید و فروش در بازار مسکن به دلیل شیوع بیماری کرونا، احتمالا قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. | |||
محمود محمودزاده | معاون وزیر راه و شهرسازی | بازار مسکن امسال بازاری آرام و بدون نوسان خواهد بود، گفت: بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا قرار دارد. |
گزارش از علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند: