به گزارش تیتربرتر؛ ویروس کرونا با شیوع حداکثری که دارد تمام دنیا را به دردسر انداخته به طوریکه تاکنون بیش از 60 هزار نفر بر اثر این ویروس خطرناک کشته شده و بیش از یک میلیون و صد هزار نفر در دنیا مبتلا شده اند در کشور ما نیز بیش از سه هزار نفر قربانی کرونا شده اند.
شیوع کرونا باعث تعطیلی بیشتر خودروسازان و همچنین قطعه سازان شده است.
زمان تعطیلی صنایع قطعهسازی در فروردین 99

در پی درخواست و پیگیری هر دو انجمن قطعهسازان مبنی بر تعطیلی این صنایع و خطوط تولید قطعهسازی و خودروسازی، به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کروناویروس، در نهایت با تعطیلی تا ۲۲ فروردینماه به منظور پیادهسازی پروتکلهای بهداشتی موافقت شد.
از هفته گذشته دو انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو و همچنین انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه سازی، از وزیر صمت، وزیر بهداشت، استاندار تهران و رییس ستاد مقابله با ویروس کرونا خواستند تا کلیه خطوط تولید خودروسازان تا اوایل اردیبهشت ماه به جهت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تعطیل شوند.
براین اساس روز گذشته، سعید نمکی- وزیر بهداشت- در نامه خطاب به رییس جمهور اعلام کرد که متاسفانه اخیرا به صورت ناگهانی نامهای بدون اطلاع ستاد مقابله با کرونا توسط قائم مقام وزیر صمت به کلیه استانها ابلاغ شده است که عملا "دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار تلقی میشود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد".
وی ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ این وزارتخانه و وزارت کشور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیتهای اقتصادی با اولویت ویژه، هشدار داد که "هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد شعله هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت".
در نهایت پیرو مکاتبات با مسئولان کشور درخصوص پیشنهادات دو انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه سازی و همچنین انجمن سازندگان قطعه و مجموعه های خودرو در رابطه با جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در صنعت قطعه سازی کشور و شرکتهای قطعه سازی، نتایج مذاکرات با شرکت های خودروسازی و ستاد کرونای استانها به ویژه استان تهران ، به شرح زیر است:
" از فردا تا جمعه هفته آینده ( ۱۶ لغایت ۲۲ فروردین ماه سال جاری) شروع فعالیتهای شرکتهای قطعه ساز به منظور فرصت پیاده سازی پروتکل های بهداشتی در خطوط تولیدی قطعه سازان در گرفته شده است که به تاخیر بیفتد؛ بنابراین انجمنها از تمامی همکاران قطعهساز خود خواسته است تا طی هفته آتی اقدام به پیاده سازی پروتکلهای بهداشتی و پیشگیرانه در خطوط تولید و سطح شرکت کنند تا پس از آن به خواست خداوند متعال، شروع تولید زنجیره تامین قطعه سازی کشور با تمام ظرفیت و با رعایت کلیه الزامات و نکات بهداشتی مورد نظر صورت پذیرد.
قابل ذکر است که قطعه سازان متعهد و خدوم کشور خود را موظف میدانند تا در سال "جهش تولید" ، تمام همت و توان خود را به کار گیرند تا مطابق با منویات مقام معظم رهبری ، نسبت به جبران تولید از دست رفته خود طی هفته های ابتدای سال اقدام نمایند تا علاوه بر دستیابی به برنامه تولید کلان خودروسازان ، بتوانند به یاری خداوند رکورد جدیدی را در این سال ثبت نمایند."
بیشتربخوانید: مهم ترین اقدامات قطعه سازان در سال 98
رونوشت این اطلاعیه برای مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا و همچنین مدیران شرکت های ساپکو ، سازه گستر و مگا موتور نیز ارسال شده است.
معرفی 7 محصول جدید ایران خودرو در سال 99

گروه صنعتی ایران خودرو درراستای پاسخ گویی به سلیقه و نیاز شهروندان، ۷ محصول جدید در سال جهش تولید به بازار عرضه می کند.
قیمت خودرو در 16 فروردین 99
خودروهای امروز: 19 مدل از 14 برند |
قیمت محصولات ام وی ام | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
ام وی ام X33 S اتوماتیک اسپرت | 1399 | 260,000,000 | 274,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات بی ام و | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
بی ام و سری 5 سدان 530i | 2018 | 2,650,000,000 | 2,789,000,000 | -- | ||
بی ام و سری 5 سدان 530i | 2017 | 2,220,000,000 | 2,450,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات پراید | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پراید 132 SE | 1398 | 60,000,000 | 62,600,000 | -- | ||
قیمت محصولات پژو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
پژو 2008 | 1398 | 385,000,000 | 439,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات جک | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
جک S5 اتوماتیک | 1398 | 340,000,000 | 369,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات چانگان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
چانگان CS 35 (مونتاژ) | 1398 | 242,000,000 | 256,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات رنو | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
رنو پارس تندر | 1398 | 175,000,000 | 184,000,000 | -- | ||
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | 250,000,000 | 259,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات کیا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 | 610,000,000 | 650,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لکسوس | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لکسوس NX هیبرید 300h | 2017 | 1,420,000,000 | 1,610,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات لیفان | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
لیفان X60 اتوماتیک | 1397 | 177,000,000 | 197,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات مزدا | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
مزدا 3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4 | 1398 | 485,000,000 | 500,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات وانت | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
وانت آریسان | 1398 | 70,000,000 | 74,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هایما | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هایما S7 1.8 لیتر توربو | 1398 | 359,000,000 | 375,000,000 | -- | ||
قیمت محصولات هیوندای | ||||||
نام خودرو | سال ساخت | قیمت حداقل | قیمت حداکثر | قیمت نمایندگی | ||
هیوندای النترا 2.0 لیتر | 2018 | 655,000,000 | 685,000,000 | -- | ||
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2017 | 785,000,000 | 927,000,000 | -- | ||
هیوندای سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017 | 930,000,000 | 1,070,000,000 | -- | ||
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ 3 (GLS Plus) | 2018 | 900,000,000 | 1,019,000,000 | -- |
نویسنده: علی اکبررضایی